Hier finden Sie die Abschlussergebnisse und den Saisonverlauf der offenen Klasse
21.02.2016
| Hüttenschützen Massenricht 4 | : | Unter Uns Nitzlbuch 2 | 1023 | : | 975 |
| Edelweiß Obersdorf 1 | : | Immergrün Siebeneichen 1 | 986 | : | 982 |
| Eichenlaub Degelsdorf 1 | : | Drei Mohren Poppenricht 3 | 1020 | : | 989 |
es ergibt sich somit folgende Tabelle
1. Hüttenschützen Massenricht 4 5068
2. Eichenlaub Degelsdorf 1 5063
3. Immergrün Siebeneichen 1 4993
4. Drei Mohren Poppenricht 3 4961
5. Unter Uns Nitzlbuch 2 4739
6. Edelweiß Obersdorf 1 3968
Nachfolgend finden Sie die Tabelle im Saisonverlauf
| 11.10.2015 | |
| Obersdorf | 1001 |
| Degelsdorf | 996 |
| Poppenricht | 992 |
| Siebeneichen | 974 |
| Nitzlbuch | 969 |
| Massenricht | 964 |
| 29.11.2015 | |
| Degelsdorf | 2000 |
| Massenricht | 1994 |
| Poppenricht | 1985 |
| Obersdorf | 1982 |
| Siebeneichen | 1967 |
| Nitzlbuch | 1922 |
| 17.01.2016 | |
| Degelsdorf | 3030 |
| Massenricht | 3006 |
| Siebeneichen | 3001 |
| Poppenricht | 2967 |
| Nitzlbuch | 2825 |
| Obersdorf | 1982 |
| 31.01.2016 | |
| Massenricht | 4045 |
| Degelsdorf | 4043 |
| Siebeneichen | 4011 |
| Poppenricht | 3972 |
| Nitzlbuch | 3764 |
| Obersdorf | 2982 |